任免驻外大使名单(1990年第2期公报)

作者:法律资料网 时间:2024-06-28 05:32:10   浏览:9022   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

任免驻外大使名单(1990年第2期公报)

全国人民代表大会常务委员会


任免驻外大使名单(1990年第2期公报)

中华人民共和国主席杨尚昆根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使:
1990年3月11日
一、任命武东和为中华人民共和国驻尼日尔共和国特命全权大使。
免去邢耿的中华人民共和国驻尼日尔共和国特命全权大使职务。
二、任命孙国桐为中华人民共和国驻坦桑尼亚联合共和国特命全权大使。
免去刘庆有的中华人民共和国驻坦桑尼亚联合共和国特命全权大使职务。
三、任命韦东兼任中华人民共和国驻科摩罗伊斯兰联邦共和国特命全权大使。
免去刘庆有兼任的中华人民共和国驻科摩罗伊斯兰联邦共和国特命全权大使职务。
四、任命王桂新(女)为中华人民共和国驻挪威王国特命全权大使。
1990年4月7日
一、任命徐英杰为中华人民共和国驻索马里民主共和国特命全权大使。
免去施承训的中华人民共和国驻索马里民主共和国特命全权大使职务。
二、任命江翔为中华人民共和国驻几内亚共和国特命全权大使。
免去禹惠民的中华人民共和国驻几内亚共和国特命全权大使职务。




下载地址: 点击此处下载

证券投资统计申报操作规程

国家外汇管理局


证券投资统计申报操作规程
1996年12月31日,国家外汇管理局

1、根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则,特制订本操作规程。
2、本操作规程所称证券投资系指非居民投资人对我国境内公司发行的境内上市外资股、境外上市外资股以及其派生形式,如在境内上海证券交易所和深圳证券交易所上市的B股、在香港上市的H股、分别在纽约和新加坡上市的N股、ADR和SDR等进行的投资。非居民投资人系指外国和港、澳、台地区的投资人。
3、本证券投资统计申报包括《非居民投资B股统计申报表》和《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》。
4、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司和中国在境外上市的公司均应按照本操作规程分别填制上述报表,进行国际收支统计申报。
5、国家外汇管理局负责统一设计、修改上述报表。
6、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司应按季度编制《非居民投资B股统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式分别向上海分局和深圳分局报送该报表。
7、在境外上市的公司应由董事会秘书负责按季度编制《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式向当地外汇管理局报送该报表。
8、上海分局、深圳分局以及其它有关分局应于季后30天内将所收到的有关报表审核无误后,以磁盘或打印稿方式向总局报送上述报表。
9、本报表数据仅用于国际收支统计,国家外汇管理局及其分支机构有责任对具体数据严格保密。
10、各地外汇管理局国际收支统计部门须根据《国际收支统计申报办法》和本操作规程的有关规定对本辖区内的证券投资统计申报情况进行调查、检查和处罚工作。
11、本操作规程自1997年1月1日起实行。
填报要求
1.证券名称包括证券简称和证券全称。证券简称系指B股、H股、N股、ADR以及SDR(新加坡存股凭证)等;证券全称系指上市国交易所规定的股票代码以及名称(如深圳证券交易所B股代码为2×××、上海证券交易所B股代码为9009×××)。
2.币种系指证券发行与交易的币种。
3.发行人名称系指该种证券发行人的公司注册名称(中文全称或英文全称)。
4.发行人所属行业请按照附表所列行业代码填写。
5.期初平均价格和期末平均价格分别指的是报告期期初期末当日的平均价格。即每季的第一个交易日和最后一个交易日的平均价格。
6.投资人名称:对于境内上市外资股,投资人系指根据证券交易所及其结算公司登记记录的股东姓名(或名称)。对于境外上市外资股以及其派生形式,投资人名称系指根据境外上市公司设立的股东名册中所登记的股东姓名(或名称)。
7.投资人所在国别或地区请按照附表所列国别代码填写。
8.期初(末)持有的股数以千股为单位。
9.上市公司行为包括现金红利、配股、送股和新股发行等形式。现金红利栏填写以现金方式获得的股息金额及币种。配股、送股和新股发行填写相应的股数,以千股为单位。
10.手续费系指由非居民投资人向我国境内金融机构支付的各类服务费、手续费金额及币种。
11.印花税系指非居民投资人向中国政府支付的税金金额及币种。
12.国家(地区)代码表(见附表1)
13.行业代码表(见附表2)
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表一、非居民投资B股统计申报表
填报机构: ****证券交易所
****结算公司
填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
分局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表一 非居民投资B股统计申报表
------------------------------------------------------------------------------
| | 投资人 | 上市公司行为 |
| |------------------------------|------------------------|
|证券基本情况 | |所在地国|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
| |名称| | | | | | | |
| | |家或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计: | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
本期手续费币种金额总计
本期印花税币种金额总计
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表二、非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
填报机构:
****境外上市公司注册名称:中文或英文
上市地区或国家:
上市交易所名称:
上市公司或填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
董事会秘书签章:
国家外汇管理局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表二 非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
证券名称:
币种:
期初每股平均价格:
期末每股平均价格:
------------------------------------------------------------------------
|投资人 | 上市公司行为 |
|------------------------------------------|------------------------|
| | |所在国家|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
|序 号| 名称 | | | | | | | |
| | | 或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 1 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 2 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 3 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 4 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| … | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计:|////|////| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
附件一:国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴西 |076| J | | N |乌克兰| 804 | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | YZ | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


苏州市市民体育健身条例

江苏省苏州市人大常委会


苏州市市民体育健身条例



(2001年12月8日苏州市第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议制定 2001年12月27日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准 根据2004年5月27日苏州市第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议通过,2004年6月17日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议批准的《苏州市人民代表大会常务委员会关于修改〈苏州市市民体育健身条例〉的决定》第一次修正 根据2010年12月22日苏州市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过,2011年1月21日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准的《苏州市人民代表大会常务委员会关于修改〈苏州市市民体育健身条例〉的决定》第二次修正 根据2011年12月29日苏州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准的《苏州市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正)



第一条 为了促进市民体育健身活动的开展,保障市民体育健身的权益,增强市民体质,根据《中华人民共和国体育法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于本市行政区域内市民体育健身活动及其管理。

第三条 市和县级市、区体育行政部门主管本行政区域内的市民体育健身工作。

市和县级市、区各有关部门应当按照各自的职责,做好市民体育健身工作。

第四条 鼓励市民参加体育健身活动,增进身心健康。

全社会应当关心和支持老年人、残疾人参加体育健身活动。

第五条 各级人民政府应当加强市民体育健身工作的领导,将市民体育健身工作纳入国民经济和社会发展计划,为公共体育健身设施的建设和管理提供资金保障,保证公共体育健身设施适应市民体育健身的基本需要。

第六条 各级各类体育社会团体应当依照国家社会团体管理的有关规定,在体育行政部门指导下,组织市民开展体育健身活动。

第七条 每年8月8日为本市体育健身日。

第八条 体育行政部门应当会同有关部门根据本地区社会事业发展规划,组织编制公共体育健身设施设置规划,经规划行政部门综合平衡后,纳入地区详细规划。

第九条 各级人民政府应当按照国家对城镇公共体育设施用地定额指标规定和当地公共体育健身设施设置规划,建设公共体育健身设施,保证街道、镇均有一定规模的公共体育健身设施。

住宅区和村应当根据资源共享的原则,规划和建设公共体育健身设施。

新建或者改建、扩建住宅区,建设单位应当按照规划同步建设公共体育健身设施。

按照规划建设公共体育健身设施,有关单位和住户应当给予支持和配合。

第十条 街道、镇和村公共体育健身设施的建设、维护和更新经费,除了由各级人民政府财政支出外,可以从体育彩票公益金中安排一定经费予以保证。

新建或者改建、扩建住宅区,按照规划建设公共体育健身设施的经费由建设单位负责,其维护和管理由物业管理企业负责。

鼓励企业、事业单位、其他组织和个人向公共体育健身事业捐赠资金或者设施。受赠单位或者使用人应当负责设施的维护和管理。

第十一条 各级人民政府应当支持高等院校和科学研究机构开展体育健身科学研究,推广科学的体育健身项目和方法。

广播、电视、报刊等新闻媒体应当加强对开展体育健身活动的宣传,刊登和播放科学、文明、健康的体育健身项目和方法。

第十二条 市体育行政部门应当根据国家体质测定标准,制订市民体质监测方案,会同有关部门组织实施,并每年向社会公布市民体质监测结果。

第十三条 街道办事处和镇人民政府在体育行政部门指导下,组织开展市民体育健身活动,为市民提供体质测试服务。

城镇应当发挥居民委员会等社区基层组织的作用,根据具体条件,组织开展业余、自愿、小型、多样的体育健身活动。

农村应当发挥村民委员会、基层文化体育组织的作用,开展适合农村特点的体育健身活动。

第十四条 学校必须开设体育课,开展广播操和课外体育活动,每年至少举行一次全校性的体育运动会。

学校应当实施学生体质健康标准,加强对学生体质的监测。

第十五条 机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织应当遵循因地制宜、小型多样、注重实效的原则,根据本单位生产、经营和工作的特点,制订体育健身计划,组织开展工前操、工间操等多种形式的体育健身活动。

第十六条 公共体育场馆应当全年向市民开放,并公布开放时间。在法定节假日和学校寒、暑假期间应当延长开放时间。

公共体育场馆应当有部分场地在规定时间内免费开放;收费的体育健身项目应当对老年人、残疾人、学生实行优惠。

第十七条 提倡单位的体育场馆向市民开放。

在不影响教学的情况下,学校的体育场馆应当向市民开放。

第十八条 公共体育健身设施以及其他对外开放的体育健身设施应当符合下列基本要求:

(一)符合国家和省规定的质量标准;

(二)建立维修、保养制度,保持设施完好;

(三)在醒目位置上标明使用方法和注意事项。

第十九条 体育行政部门应当加强对公共体育健身设施的监督管理。

任何单位和个人不得侵占、破坏公共体育健身设施。

公共体育健身设施拆迁或者改变用途的,按照国务院《公共文化体育设施条例》的规定执行。

第二十条 体育健身活动应当科学、文明、健康。

市民进行体育健身活动时,应当遵守体育健身活动场所的规章制度,爱护体育健身设施,不得影响他人的正常工作和生活,不得借体育健身为名进行非法活动。

第二十一条 实行社会体育指导员制度。

社会体育指导员为市民体育健身活动提供公益性指导服务,向市民宣传科学健身知识。

社会体育指导员必须持有体育行政部门颁发的技术等级证书。

公共体育场馆和有条件的单位应当按照项目要求配备社会体育指导员。

第二十二条 违反本条例第九条第三款规定,新建、扩建、改建住宅区未按照规划同步建设公共体育健身设施的,由规划行政部门责令建设单位限期补建,并处以建设费用二倍以上三倍以下罚款。

第二十三条 违反本条例规定,侵占、破坏公共体育健身设施或者擅自改变公共体育健身设施使用性质的,由体育行政部门责令限期改正;造成设施损坏的,应当赔偿损失。

有前款所列行为,违反治安管理处罚的法律规定的,由公安机关依法给予处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十四条 体育行政部门和其他有关部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或者上级主管部门根据情节轻重,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十五条 本条例自2002年3月1日起施行。